项目总预算:49,850 元
项目类型:货物类
价格类型:总价
包 1(标的物种数:4)
最大成交供应商数量:1家采购目录明细 | 单价限价(最高) | 数量 | 总限价(最高) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 元 | 2450 盒 | 41,650 元 | ||||
| 2.8 元 | 2500 瓶 | 7,000 元 | ||||
| 1.5 元 | 500 个 | 750 元 | ||||
| 4.5 元 | 100 瓶 | 450 元 | ||||
采购目录明细 | 单价限价(最高) | 数量 | 总限价(最高) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 元 | 2450 盒 | 41,650 元 | ||||
| 2.8 元 | 2500 瓶 | 7,000 元 | ||||
| 1.5 元 | 500 个 | 750 元 | ||||
| 4.5 元 | 100 瓶 | 450 元 | ||||
详见附件
详见附件