包号:1
供应商名称:重庆通用航空有限公司
供应商地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
中标(成交)金额: 9,600,000.00元
包号:2
供应商名称:海直通用航空有限责任公司
供应商地址:湖北省武汉市汉南区通用航空及卫星产业园特1号(25399)
中标(成交)金额: 11,980,000.00元
包号:3
供应商名称:浙江德盛通用航空有限公司
供应商地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道750号
中标(成交)金额: 13,680,000.00元
包号:4
供应商名称:浙江德盛通用航空有限公司
供应商地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道750号
中标(成交)金额: 5,760,000.00元
包号:5
供应商名称:青岛直升机航空有限公司
供应商地址:山东省青岛市崂山区深圳路230号檀香湾大厦1号楼1201室
中标(成交)金额: 7,050,000.00元
包号:6
供应商名称:重庆亚翔通用航空有限公司
供应商地址:重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号丰茂德感标准厂房25幢1-3层
中标(成交)金额: 13,600,000.00元
包号:7
供应商名称:重庆亚翔通用航空有限公司
供应商地址:重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号丰茂德感标准厂房25幢1-3层
中标(成交)金额: 10,320,000.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| BELL-412直升机租赁(1架) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| AW-139直升机租赁(1架) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| EC-225直升机租赁(1架) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| EC-225直升机租赁(1架) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| Mi-171高功率直升机租赁(1架) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| KA-32直升机租赁(1架) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| KA-32直升机租赁(1架) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
邱会东,干晓瑜,程海洋,黄乙桓,何迎春,陶茜(采购方代表),秦勇(采购方代表)
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:371757.6元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆通用航空有限公司 | 10.00 | 29.86 | 54.50 | 94.36 | 1 |
| 陕西秦汉通用航空有限公司 | 9.61 | 35.00 | 45.00 | 89.61 | 2 |
| 青岛昊海通用航空有限公司 | 9.62 | 24.71 | 17.50 | 51.83 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海直通用航空有限责任公司 | 8.72 | 33.29 | 54.00 | 96.01 | 1 |
| 上海新空直升机有限公司 | 10.00 | 22.43 | 22.00 | 54.43 | 2 |
| 贵州盘州通用航空有限公司 | 9.52 | 19.29 | 15.00 | 43.81 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江德盛通用航空有限公司 | 10.00 | 26.86 | 60.00 | 96.86 | 1 |
| 山西成功通用航空股份有限公司 | 10.00 | 10.86 | 45.00 | 65.86 | 2 |
| 山东高翔通用航空股份有限公司 | 10.00 | 20.57 | 32.00 | 62.57 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江德盛通用航空有限公司 | 10.00 | 26.86 | 60.00 | 96.86 | 1 |
| 山东高翔通用航空股份有限公司 | 10.00 | 20.57 | 37.00 | 67.57 | 2 |
| 山西成功通用航空股份有限公司 | 10.00 | 10.86 | 45.00 | 65.86 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛直升机航空有限公司 | 10.00 | 27.14 | 58.00 | 95.14 | 1 |
| 新疆开元通用航空有限公司 | 9.99 | 18.29 | 35.00 | 63.28 | 2 |
| 江苏华宇通用航空有限公司 | 9.99 | 16.57 | 20.50 | 47.06 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆亚翔通用航空有限公司 | 10.00 | 29.14 | 60.00 | 99.14 | 1 |
| 陕西秦汉通用航空有限公司 | 9.95 | 26.00 | 42.00 | 77.95 | 2 |
| 浙江白领氏通用航空有限公司 | 9.94 | 9.71 | 10.50 | 30.15 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:7
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆亚翔通用航空有限公司 | 10.00 | 29.14 | 60.00 | 99.14 | 1 |
| 陕西秦汉通用航空有限公司 | 9.93 | 26.00 | 42.00 | 77.93 | 2 |
| 浙江白领氏通用航空有限公司 | 9.92 | 9.71 | 10.50 | 30.13 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市航空应急救援总队
采购经办人:杨老师
采购人电话:023-67384023
采购人地址:重庆市两江新区龙溪街道松石支路255号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市工程管理有限公司
代理机构经办人:王老师、廖老师
代理机构电话:023-67960950
代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A座
3、项目联系方式
项目联系人:王老师、廖老师
项目联系人电话:023-67960950