入围供应商名单
供应商名称 | 招标内容 | 报价 (折扣率) | |
1 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 大米、面粉、食用油;干鲜、调味品 | 9.40 |
家禽及蛋类 | 9.40 | ||
蔬菜 | 9.40 | ||
肉类 (含各类鲜肉、家禽、水产、冻品) | 9.40 | ||
水果(含瓜、果)及其他类 | 9.40 | ||
2 | 重庆广汇食品有限公司 | 大米、面粉、食用油;干鲜、调味品 | 9.10 |
家禽及蛋类 | 9.10 | ||
蔬菜 | 9.10 | ||
肉类 (含各类鲜肉、家禽、水产、冻品) | 9.10 | ||
水果(含瓜、果)及其他类 | 9.10 | ||
3 | 重庆玖禄食品有限公司 | 大米、面粉、食用油;干鲜、调味品 | 8.90 |
家禽及蛋类 | 8.90 | ||
蔬菜 | 8.90 | ||
肉类 (含各类鲜肉、家禽、水产、冻品) | 8.90 | ||
水果(含瓜、果)及其他类 | 8.90 | ||
4 | 重庆卓之珏科技发展有限公司 | 大米、面粉、食用油;干鲜、调味品 | 8.90 |
家禽及蛋类 | 8.80 | ||
蔬菜 | 9.10 | ||
肉类 (含各类鲜肉、家禽、水产、冻品) | 9.00 | ||
水果(含瓜、果)及其他类 | 9.10 |
苏萍(组长)、谢君伙、文从炳
采购人:重庆市永川区行政服务中心
采购经办人:黎睿
采购人电话:023-61163222
采购人地址:重庆市永川区红河中路660号
代理机构:重庆博业招标代理有限公司
代理机构经办人:周老师
代理机构电话:023-49653750
代理机构地址:重庆市永川区南大街街道内环南路777号一区12幢附37号