包号:1
供应商名称:重庆市晨语环境园林绿化工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市江北区重庆市江北区天地豪园95号
中标(成交)金额: 3,147,483.10元
包号:2
供应商名称:重庆九禾工程设计集团有限公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市渝北区金开大道协信Town城62号附18号
中标(成交)金额: 3,223,546.86元
包号:3
供应商名称:重庆汇盛园林景观设计工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道6号模具产业园B区1幢13
中标(成交)金额: 3,008,321.60元
包号:4
供应商名称:重庆市鸿恩寺公园管理有限公司
供应商地址:重庆市江北区重庆市江北区鸿恩路158号附2号2-1至2-4
中标(成交)金额: 2,972,600.19元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 主广场、云顶、巴渝园、湿地花溪、魔纹世界、表演广场、星光林、卧龙石等区域管护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 中标人在采购合同签订后服务12个月。 | 按招标文件要求执行 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 候鸟湿地、西门片区、国际园、现代园、企业园、岭南园、双亭瀑布景区、荟萃园景区至听 雨桥等区域管护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 中标人在采购合同签订后服务12个月。 | 按招标文件要求执行 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 枫香秋亭、东篱村寨、青山茅庐D区、北方园、西部园等区域管护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 中标人在采购合同签订后服务12个月。 | 按招标文件要求执行 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 东入口、运动休闲区、龙景书院、青山茅庐A.B.C区、力帆边坡、港澳园、江南园等区域 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 中标人在采购合同签订后服务12个月。 | 按招标文件要求执行 |
包1:周书博,金正华,谢有奎,马燕,唐沂,逄玲(采购方代表),张凌燕(采购方代表) 包2:周书博,金正华,谢有奎,马燕,唐沂,逄玲(采购方代表),张凌燕(采购方代表) 包3:周书博,金正华,谢有奎,马燕,唐沂,逄玲(采购方代表),张凌燕(采购方代表) 包4:周书博,金正华,谢有奎,马燕,唐沂,逄玲(采购方代表),张凌燕(采购方代表)
代理服务收费标准:按招标文件规定由中标人领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构
代理服务费总计:32000.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市晨语环境园林绿化工程有限公司 | 13.36 | 38.71 | 37 | 89.07 | 1 |
| 重庆宝茵园林养护工程有限公司 | 12.18 | 37.57 | 37 | 86.75 | 2 |
| 华艺智慧科技股份有限公司 | 12.94 | 34.14 | 37 | 84.08 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆九禾工程设计集团有限公司 | 14.3 | 37.14 | 37 | 88.44 | 1 |
| 重庆宝茵园林养护工程有限公司 | 12.37 | 36.14 | 37 | 85.51 | 2 |
| 重庆市能丰建设发展有限公司 | 12.48 | 34.86 | 37 | 84.34 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆汇盛园林景观设计工程有限公司 | 12.09 | 39 | 37 | 88.09 | 1 |
| 重庆宝茵园林养护工程有限公司 | 11.99 | 35.86 | 37 | 84.85 | 2 |
| 华艺智慧科技股份有限公司 | 13.68 | 34.14 | 37 | 84.82 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 | 13.36 | 40.43 | 37 | 90.79 | 1 |
| 重庆宝茵园林养护工程有限公司 | 12.11 | 36.29 | 37 | 85.40 | 2 |
| 重庆左岸环境服务股份有限公司 | 13.43 | 34.57 | 37 | 85.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市园博园管理处
采购经办人:高老师
采购人电话:13018382982
采购人地址:重庆市两江新区龙景路1号(重庆园博园)
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆华大工程管理有限公司
代理机构经办人:刘丹
代理机构电话:18325055102
代理机构地址:重庆市江北区冉家坝龙湖源著天街20栋27-9
3、项目联系方式
项目联系人:刘丹
项目联系人电话:18325055102