分包一:
名次 | 成交候选人名称 | 投标折扣报价(%) | 得分 |
第一名 | 重庆市泓义源食品有限公司 | 78 | 87.67 |
第二名 | 江津区木哥食品经营部(个体工商户) | 78 | 77.00 |
第三名 | 永川区新颜食品经营部(个体工商户) | 78 | 66.67 |
分包二:
名次 | 成交候选人名称 | 投标折扣报价(%) | 得分 |
第一名 | 重庆正季鲜生商贸有限公司 | 70 | 82.67 |
第二名 | 重庆绚采时鲜电子商务有限公司 | 74 | 74.38 |
第三名 | 重庆市四意商贸有限公司 | 72 | 71.17 |
名次 | 成交候选人名称 | 投标折扣报价(%) | 得分 |
第一名 | 重庆永彩商贸有限公司 | 78 | 92.67 |
第二名 | 大足区满优食品便利店 | 79 | 75.95 |
第三名 | 大足区兴烁食品经营部 | 80 | 73.92 |
张良、董洪英、贺小岚
采购人:重庆市大足中学
采购经办人:王老师
采购人电话:13108929119
采购人地址:重庆市大足区学府路1号
代理机构:重庆渝强工程项目管理有限公司
代理机构经办人:渝强项目
代理机构电话:17723552367
代理机构地址:重庆市大足区棠香街道五星大道南段229号1幢3-22