详见“结果详情”
包号:1
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆迪茂汽车销售有限公司 | 62800 | 东风奕派牌 | 纳米01 330Air | 1 |
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 66800 | 上汽通用五菱 | 五零缤果S 325km 尊享款 | 2 |
包号:2
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆迪茂汽车销售有限公司 | 67800 | 东风奕派牌 | 纳米01 430Air | 1 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 84800 | 吉利牌 | 吉利星愿410km探索版(JL7001BEV72) | 2 |
| 长城汽车股份有限公司 | 91800 | 欧拉牌 | CC6430BJ00NHBEV | 3 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 99800 | 比亚迪 | 秦PLUS EV 510KM进取型 | 4 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 104000 | 奇瑞 | 艾瑞泽e 455出行版 | 5 |
包号:3
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 82800 | 埃安 | 埃安UT420智享版(AHC7000BEVL0H) | 1 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 99800 | 比亚迪 | 秦PLUS EV 510KM进取型 | 2 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 106600 | 长安牌 | 长安启源A06 2026款510Pro | 3 |
包号:4
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 99800 | 比亚迪 | 秦PLUS EV 510KM进取型 | 1 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 113000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2025款M03 515长续航Plus | 2 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 114900 | 东风牌 | 星海S7 2026款565轻享版 | 3 |
包号:5
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 98800 | 埃安 | 埃安RT520智享版(AHC7000BEVK0A) | 1 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 99800 | 比亚迪 | 秦PLUS EV 510KM进取型 | 2 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 113000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2025款M03 515长续航Plus | 3 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 114900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565轻享版 | 4 |
包号:6
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 108800 | 埃安 | 埃安RT520智豪版(AHC7000BEVK0A) | 1 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 113000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2025款M03 515长续航Plus | 2 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 114900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565轻享版 | 3 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 119800 | 比亚迪 | 秦L EV 545KM超越型 | 4 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 139600 | 长安牌 | 深蓝SL032025款纯电运动型 | 5 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 155800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 610KM 尊享版(MR7002BEV104) | 6 |
包号:7
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 114900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565轻享版 | 1 |
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 118800 | 埃安 | 埃安RT650智豪版(AHC7000BEVK0B) | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 119800 | 比亚迪 | 秦L EV 545KM超越型 | 3 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 123000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2025款M03 620超长续航Plus | 4 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 139600 | 长安牌 | 深蓝SL032025款纯电运动型 | 5 |
包号:8
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 109800 | 上汽通用五菱 | 五菱E5 纯电动510km出行版 | 1 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 119900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565悦享版 | 2 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 123000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2025款M03 620超长续航Plus | 3 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 126000 | 长安牌 | 长安启源A06 2026款630Max | 4 |
包号:9
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 126000 | 长安牌 | 长安启源A06 2026款630Max | 1 |
| 重庆博行大展汽车销售有限公司 | 149800 | 红旗牌 | EQM5 | 2 |
包号:10
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 119900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565悦享版 | 1 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 123000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2025款M03 620超长续航Plus | 2 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 124900 | 长安牌 | 深蓝L06 2026款 560Ultra激光版 | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 155800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 610KM 尊享版(MR7002BEV104) | 4 |
包号:11
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 114900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565轻享版 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 134900 | 长安牌 | 深蓝L06 2026款 670UItra激光版 | 2 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 155800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 610KM 尊享版(MR7002BEV104) | 3 |
包号:12
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 114900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565轻享版 | 1 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 134000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2025款M03 600超长续航Max | 2 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 135700 | 长安牌 | 长安启源A062026款630舒享Ultra | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 161800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 610KM 探索+版(MR7002BEV104) | 4 |
包号:13
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 119900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565悦享版 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 135700 | 长安牌 | 长安启源A062026款630激光Ultra | 2 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 161800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 610KM 探索+版(MR7002BEV104) | 3 |
包号:14
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 115800 | 上汽通用五菱 | 五菱星光610km智能进阶型 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 124900 | 长安牌 | 深蓝L06 2026款560Ultra激光版 | 2 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 134000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2025款M03 600超长续航Max | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 161800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 610KM 探索+版(MR7002BEV104) | 4 |
包号:15
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 114900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565轻享版 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 148100 | 长安牌 | 深蓝L072026款660Max华为乾?ADS SE版 | 2 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 161800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 610KM 探索+版(MR7002BEV104) | 3 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 168800 | 比亚迪 | 汉 EV 635KM 旗舰型 | 4 |
包号:16
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 119900 | 东风牌 | LZ7000SQE1EV星海S7 2026款565悦享版 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 135400 | 长安牌 | 长安启源A072026款超长蓝鲸纯电版730豪华型 | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 166800 | 比亚迪 | 汉 EV 635KM 旗舰型 | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 172800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 700KM 远航版(MR7005BEV27) | 4 |
包号:17
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 129900 | 东风牌 | LZ7000SXF0EV星海S7 2026款650超快充奢享版 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 145100 | 长安牌 | 长安启源A072026款超长蓝鲸纯电版730旗舰型 | 2 |
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 168900 | 昊铂 | 昊铂GT630Max版(AHC7000BEVE1A) | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 172800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 700KM 远航版(MR7005BEV27) | 4 |
包号:18
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 129900 | 东风牌 | LZ7000SXF0EV星海S7 2026款650超快充奢享版 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 145100 | 长安牌 | 长安启源A072026款超长蓝鲸纯电版730旗舰型 | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 168800 | 比亚迪 | 汉 EV 635KM 旗舰型 | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 171800 | 领克牌 | 领克 Z10 71Kwh 602Km 后驱Pro(MR7001BEV30) | 4 |
包号:19
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆迪茂汽车销售有限公司 | 139900 | 东风奕派牌 | 2026款007+纯电650 UItra+激光雷达版 | 1 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 139900 | 东风牌 | LZ7000SXF0EV星海S7 2026款650超快充至尊版 | 2 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 172800 | 吉利牌 | 吉利银河E8 700KM 远航版(MR7005BEV27) | 3 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 174500 | 阿维塔 | 阿维塔062025款Pro纯电版 | 4 |
包号:20
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 92800 | 上汽通用五菱 | 五菱星光 150km智能进阶型 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 116300 | 长安牌 | 长安启源A06 2026款240Max | 2 |
包号:21
提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家,本包征集失败。
包号:22
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 116300 | 长安牌 | 长安启源A06 2026款240Max | 1 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 122400 | 东风牌 | LZ7150SB0REEV星海S7 2025款 235增程 悦享版 | 2 |
包号:23
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 东风柳州汽车有限公司 | 122400 | 东风牌 | LZ7150SB0REEV星海S7 2025款 235增程 悦享版 | 1 |
包号:24
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 126000 | 长安牌 | 长安启源A06 2026款 240激光Ultra | 1 |
包号:25
提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家,本包征集失败。
包号:26
提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家,本包征集失败。
包号:27
提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家,本包征集失败。
包号:28
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 135400 | 长安牌 | 长安启源A072026款超长蓝鲸增程版310旗舰型 | 1 |
包号:29
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 166800 | 星途 | 星纪元ES 增程 Pro | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 171500 | 阿维塔 | 阿维塔062025款Pro增程版 | 2 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 173000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2026款P7+ 1550max科技版(增程) | 3 |
包号:30
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 71800 | 吉利牌 | 银河星耀6 60KM 自在版(HQ7151DCHEV101) | 1 |
姚吉伦 张永琨 刘兴明 侯国欣 王勋 吴雨彤(征集人代表) 文静(征集人代表)
代理服务收费标准:详见征集文件
代理服务费总计:-
详见结果详情
公告期限:1个工作日
请各入围供应商下载入围通知书后,尽快与征集人签订框架协议。
框架协议签订流程:
1、登录重庆市政府采购框架协议电子采购平台(kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn),登录账号密码与重庆市政府采购网保持一致;
2、根据征集文件要求缴纳履约保证金;
3、进入“协议管理”页面,按分包在线签订框架协议。
联系人及电话:
郑清心023-67514340
吴雨彤023-67079386
卢彦名023-67949449
咨询钉钉群:
(货物类)重庆集采目录入围供应商交流群 36970003330
(服务类)重庆集采目录入围供应商交流群 77450002034
征集人:重庆市政府采购中心
联系人:周柱 郑菡
电话:023-67706121 67707443 67616114
地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座507室