详见“结果详情”
包号:61
本包提交响应文件满足实质性要求的供应商少于2家,征集失败。
包号:62
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 199800 | 比亚迪 | 宋L EV智驾版662KM超越型 | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 229000 | 星途 | 星纪元ET 纯电 Max | 2 |
| 重庆百事达华轩汽车销售服务有限公司 | 238800 | 问界 | 新M5纯电Ultra后驱版 | 3 |
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 243800 | 福特牌 | 福特智趣烈马墨钻纯电版(JX6508PA6BEV) | 4 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 246800 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2026款G9 725超长续航Max | 5 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 247900 | 阿维塔 | 阿维塔11 max 纯电版 | 6 |
包号:63
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 199800 | 比亚迪 | 宋L EV智驾版662KM超越型 | 1 |
| 重庆百事达汽博汽车销售服务有限公司 | 239800 | 智界 | R7MAX纯电版 | 2 |
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 243800 | 福特牌 | 福特智趣烈马 墨钻纯电版(JX6508PA6BEV) | 3 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 246800 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2026款G9 725超长续航Max | 4 |
包号:64
本包提交响应文件的供应商少于2家,征集失败。
包号:65
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 108800 | 埃安 | 埃安i60 210标准版(AHC6470SHEVN0B) | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 119900 | 长安牌 | 深蓝S05 215Max增程版 | 2 |
包号:66
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 114800 | 埃安 | 埃安i60 210进阶版(AHC6470SHEVN0B) | 1 |
| 重庆禹之彦汽车服务有限公司 | 120900 | 吉利牌 | 博越REV超长续航铂金增程智尊版 | 2 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 168800 | 爱咖 | V27 猎鹰500 | 3 |
包号:67
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 154900 | 星途 | 星途ET5 激光雷达智尊版 | 1 |
包号:68
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 181800 | 爱咖 | V27 四驱 猎鹰500 | 1 |
包号:69
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 119900 | 长安牌 | 深蓝S05 215Max增程版 | 1 |
包号:70
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 146900 | 长安牌 | 深蓝S07 230Max华为乾?ADS SE版 | 1 |
包号:71
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 156900 | 长安牌 | 深蓝S07 230Ultra华为乾?ADS SE版 | 1 |
包号:72
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 210000 | 星途 | 星纪元ET 增程Max | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 232300 | 阿维塔 | 阿维塔11 Max 增程版 | 2 |
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 235800 | 福特牌 | 福特智趣烈马 墨钻增程版(JX6508PA6SHEV) | 3 |
包号:73
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 175900 | 阿维塔 | 阿维塔07 Pro+增程版 | 1 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 180000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2026款G6 1704Max(增程) | 2 |
| 重庆百事达华轩汽车销售服务有限公司 | 243800 | 问界 | 新M7pro五座后驱智驾版 | 3 |
| 岚图汽车销售服务有限公司 | 249800 | 岚图牌 | 岚图FREE 2025款318km后驱领航版 | 4 |
包号:74
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 175900 | 阿维塔 | 阿维塔07 Pro+增程版 | 1 |
| 岚图汽车销售服务有限公司 | 179777 | 岚图牌 | 岚图FREE 318(四驱探索版) | 2 |
包号:75
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 156900 | 长安牌 | 深蓝S07 230Ultra华为乾?ADS SE版 | 1 |
包号:76
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 163900 | 长安牌 | 深蓝S07 300Ultra华为乾?ADS SE版 | 1 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 180000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2026款G6 1704Max(增程) | 2 |
| 重庆百事达华轩汽车销售服务有限公司 | 228800 | 问界 | 新M5增程Ultra后驱版 | 3 |
包号:77
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 163900 | 长安牌 | 深蓝S07 300Ultra华为乾?ADS SE版 | 1 |
| 小鹏汽车销售有限公司 | 180000 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车2026款G6 1704Max(增程) | 2 |
| 重庆百事达华轩汽车销售服务有限公司 | 228800 | 问界 | 新M5增程Ultra后驱版 | 3 |
| 岚图汽车销售服务有限公司 | 229777 | 岚图牌 | 岚图FREE+(四驱乾?版) | 4 |
包号:78
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 163900 | 长安牌 | 深蓝S07 300Ultra华为乾?ADS SE版 | 1 |
| 重庆百事达汽博汽车销售服务有限公司 | 239800 | 智界 | R7MAX增程版 | 2 |
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 248800 | 昊铂 | 昊铂HL350Pro五座版本激光雷达版(AHC6510SHEVM0A) | 3 |
包号:79
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆迪茂汽车销售有限公司 | 178600 | 东风奕派 | 奕派008/2026款六座增程家悦版 | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 179900 | 奇瑞 | 风云T11 伯牙巨幕奢享版 | 2 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 246900 | 长安牌 | 深蓝S09后驱Ultra超长续航版 | 3 |
| 重庆百事达华轩汽车销售服务有限公司 | 248800 | 问界 | 新M7pro六座后驱智驾版 | 4 |
包号:80
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 179900 | 长安牌 | 深蓝S09后驱Max | 1 |
包号:81
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 179900 | 长安牌 | 深蓝S09后驱Max | 1 |
包号:82
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 100330 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM进取型 | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 110900 | 奇瑞 | 风云T9 尊贵型 | 2 |
包号:83
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 100330 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM进取型 | 1 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 112800 | 比亚迪 | 2026款宋PRO DM-i 133KM 超越型 | 2 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 120900 | 奇瑞 | 风云T9 尊荣型 | 3 |
| 长城汽车股份有限公司 | 124800 | 哈弗牌 | 二代哈弗枭龙MAX Hi4 110 Pro CC6480BT25JPHEV | 4 |
包号:84
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 110030 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM战舰型 | 1 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 125800 | 比亚迪 | 2026款宋PRO DM-i 133KM 卓越型 | 2 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 126900 | 捷途 | 山海L7 PLUS 121km豪华版 | 3 |
| 长城汽车股份有限公司 | 134800 | 哈弗牌 | 二代哈弗枭龙MAX Hi4 110 Plus 智驾版 CC6480BT25JPHEV | 4 |
包号:85
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 110030 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM战舰型 | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 132900 | 星途 | 瑶光C-DM寰球版 长续航 | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 139800 | 比亚迪 | 2026款宋L DM-i 130KM卓越型 | 3 |
| 长城汽车股份有限公司 | 153800 | 哈弗牌 | 哈弗大狗 PLUS PHEV Hi4 105km 潮电版 CC6470CF26APHEV | 4 |
包号:86
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 110030 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM战舰型 | 1 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 156800 | 比亚迪 | 2026款宋L DM-i 200KM卓越型 | 2 |
| 广汽传祺汽车销售有限公司 | 172800 | 传祺 | 传祺向往 S7 205km Pro+激光雷达版(GAC6490CHEVGAB6B) | 3 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 199900 | 捷途 | 旅行者C-DM 华为乾?智驾 | 4 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 210800 | 领克牌 | 领克08 EM-P 210KM四驱 Ultra H7(MR6481DCHEV104) | 5 |
| 重庆标特富豪汽车有限公司 | 229000 | 沃尔沃牌 | XC70两驱长续航Core版 | 6 |
| 长城汽车股份有限公司 | 234800 | 长城牌 | 坦克300 Hi4-T CC2030BE28APHEV | 7 |
| 重庆东风南方汽车销售服务有限公司 | 248000 | 东风猛士 | 猛士M817政企版 | 8 |
包号:87
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 110030 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM战舰型 | 1 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 144900 | 捷途 | 山海T1 发现 | 2 |
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 146800 | 比亚迪 | 2026款宋L DM-i 200KM超越型 | 3 |
| 广汽传祺汽车销售有限公司 | 155800 | 传祺 | 传祺向往 S7 205km Pro + 版(GAC6490CHEVGAB6B) | 4 |
包号:88
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | 99800 | 东风牌 | 蓝电E5Plus 2026款 长续航先享版 5座 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 116820 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM卓越型 | 2 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 126800 | 吉利牌 | 银河星舰7 135KM 星舰版(HQ6472DCHEV102) | 3 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 132900 | 捷途 | 山海L7 PLUS 精英版 | 4 |
包号:89
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市华隽汽车销售服务有限公司 | 102800 | 比亚迪 | 2026款宋PRO DM-i 133KM 进取型 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 116820 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM卓越型 | 2 |
| 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | 119800 | 东风牌 | 蓝电E5Plus 2026款 长续航先享版 Max 5座 | 3 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 126800 | 吉利牌 | 银河星舰7 135KM 星舰版(HQ6472DCHEV102) | 4 |
包号:90
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆恒菱汽车销售服务有限公司 | 91800 | 上汽通用五菱 | 星光560 125km 豪华型 | 1 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 116820 | 长安牌 | UNI-Z 智慧新蓝鲸 130KM卓越型 | 2 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 126800 | 吉利牌 | 银河星舰7 135KM 星舰版(HQ6472DCHEV102) | 3 |
| 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | 129800 | 东风牌 | 蓝电E5Plus 2026款 长续航先享版 Ultra 5座 | 4 |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 134900 | 捷途 | 山海T1 探索 | 5 |
唐安书 屈昌辉 刘兴明 郭万鹏 乔敏 文静(征集人代表) 吴雨彤(征集人代表)
代理服务收费标准:详见附件征集文件
代理服务费总计:-
详见结果详情
公告期限:1个工作日
请各入围供应商下载入围通知书后,尽快与征集人签订框架协议。
框架协议签订流程:
1、登录重庆市政府采购框架协议电子采购平台(kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn),登录账号密码与重庆市政府采购网保持一致;
2、根据征集文件要求缴纳履约保证金;
3、进入“协议管理”页面,按分包在线签订框架协议。
联系人及电话:
郑清心023-67514340 吴雨彤 023-67079386
卢彦名 023-67949449。
咨询钉钉群:
(货物类)重庆集采目录入围供应商交流群 36970003330
(服务类)重庆集采目录入围供应商交流群 77450002034
征集人:重庆市政府采购中心
联系人:王迪 陈姝
电话:023-67938414 67702128 67616114
地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座508室