详见“结果详情”
| 包1 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆楚望科技有限公司 | 590 | 525.1 | N215VB | acer | 1 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 681 | 612.9 | ST17QP | 凯歌 | 2 |
| 重庆丹维商贸有限公司 | 690 | 614.1 | HP M2092 | 惠普 | 3 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 650 | 643.5 | DS-D5522F2-1P0X | 海康威视 | 4 |
| 软通计算机有限公司 | 720 | 712.8 | TF24E2-FVH1 | 清华同方 | 5 |
| 飞生(上海)电子科技有限公司 | 817 | 727.13 | 170S9/93 | PHILIPS | 6 |
| 包2 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆丹维商贸有限公司 | 690 | 614.1 | HP M2253 | 惠普 | 1 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 650 | 643.5 | DS-D5522F2-1P0X | 海康威视 | 2 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 726 | 653.4 | ST19QP | 凯歌 | 3 |
| 重庆益雅科技有限公司 | 699 | 692.01 | ET524 G1e | 联想开天 | 4 |
| 软通计算机有限公司 | 700 | 693 | TF24E2-FVH1 | 软通华方 | 5 |
| 包3符合实质性要求的入围供应商少于2家,征集失败。 | |||||
| 包4 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆楚望科技有限公司 | 523 | 465.47 | K220Q | acer | 1 |
| 广东林泽科技股份有限公司 | 600 | 540 | CA24FF | 紫金盾 | 2 |
| 飞生(上海)电子科技有限公司 | 697 | 620.33 | 201S8LHSB2/93 | PHILIPS | 3 |
| 重庆丹维商贸有限公司 | 750 | 667.5 | HP P204v | 惠普 | 4 |
| 包5符合实质性要求的入围供应商少于2家,征集失败。 | |||||
| 包6 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆楚望科技有限公司 | 523 | 465.47 | N215VB | acer | 1 |
| 包号:7 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆蜀腾科技有限公司 | 363 | 326.7 | T2210 | 蜀腾(Tenfly) | 1 |
| 重庆楚望科技有限公司 | 515 | 458.35 | K220Q | acer | 2 |
| 广东林泽科技股份有限公司 | 600 | 540 | CA2404 | 紫金盾 | 3 |
| 翰林汇信息产业股份有限公司 | 550 | 550 | U2202HA-V | 异能者 | 4 |
| 重庆八达电子工程有限公司 | 558 | 552.42 | VP227HF | 华硕 | 5 |
| 北京云科智讯科技有限公司 | 558 | 552.42 | MB21V13FS | HKC | 6 |
| 飞生(上海)电子科技有限公司 | 647 | 575.83 | 221S9/93 | PHILIPS | 7 |
| 重庆益雅科技有限公司 | 599 | 593.01 | ET524 G1e | 联想开天 | 8 |
| 青岛雷神科技股份有限公司 | 680 | 605.2 | HT-21312A | 海尔 | 9 |
| 联硕电脑(重庆)有限公司 | 687 | 611.43 | HD227H | 联硕弘道 | 10 |
| 重庆汇易合科技有限公司 | 700 | 623 | HQ22-2FVHA | 华清 | 11 |
| 重庆渝格科技有限公司 | 650 | 643.5 | M211FP | Great wall 长城 | 12 |
| 包8 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆蜀腾科技有限公司 | 383 | 344.7 | T2211 | 蜀腾(Tenfly) | 1 |
| 广东林泽科技股份有限公司 | 600 | 540 | CA2405 | 紫金盾 | 2 |
| 重庆八达电子工程有限公司 | 598 | 592.02 | VP229HF | 华硕 | 3 |
| 联硕电脑(重庆)有限公司 | 727 | 647.03 | HD229H | 联硕弘道 | 4 |
| 飞生(上海)电子科技有限公司 | 747 | 672.3 | 24B2N2200G/93 | PHILIPS | 5 |
| 重庆益雅科技有限公司 | 699 | 692.01 | MT524 G2e | 联想开天 | 6 |
| 重庆丹维商贸有限公司 | 830 | 738.7 | HP 322pf | 惠普 | 7 |
| 包9提交响应文件的入围供应商不足2家,征集失败。 | |||||
| 包10符合实质性要求的入围供应商少于2家,征集失败。 | |||||
| 包号:11 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆蜀腾科技有限公司 | 423 | 380.7 | T2215 | 蜀腾(Tenfly) | 1 |
| 重庆商之韵科技有限公司 | 980 | 970.2 | 22P2U | AOC | 2 |
| 包12 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆蜀腾科技有限公司 | 389 | 350.1 | T2411 | 蜀腾(Tenfly) | 1 |
| 重庆楚望科技有限公司 | 660 | 587.4 | K240Y | acer | 2 |
| 翰林汇信息产业股份有限公司 | 650 | 650 | U2421HA-V | 异能者 | 3 |
| 重庆丹维商贸有限公司 | 740 | 658.6 | HP M2453 | 惠普 | 4 |
| 广东林泽科技股份有限公司 | 750 | 675 | CA2401 | 紫金盾 | 5 |
| 北京云科智讯科技有限公司 | 738 | 730.62 | MB24V29F | HKC | 6 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 750 | 742.5 | DS-D5524F2-1V1X | 海康威视 | 7 |
| 重庆耀烁科技有限公司 | 759 | 751.41 | I2460EWH | 浪潮(INSPUR) | 8 |
| 联硕电脑(重庆)有限公司 | 848 | 754.72 | HD257H | 联硕弘道 | 9 |
| 青岛雷神科技股份有限公司 | 880 | 783.2 | HT-24312A | 海尔 | 10 |
| 重庆益雅科技有限公司 | 799 | 791.01 | ET524 G1e | 联想开天 | 11 |
| 软通计算机有限公司 | 800 | 792 | TF24E2-FVH1 | 清华同方 | 12 |
| 包13 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆蜀腾科技有限公司 | 409 | 368.1 | T2412 | 蜀腾(Tenfly) | 1 |
| 北京云科智讯科技有限公司 | 618 | 611.82 | MB24V13FS | HKC | 2 |
| 重庆楚望科技有限公司 | 688 | 612.32 | N238IB | acer | 3 |
| 深圳卓顶科技有限公司 | 710 | 631.9 | D2421H | 熟雅 | 4 |
| 重庆八达电子工程有限公司 | 658 | 651.42 | VY249HGR | 华硕 | 5 |
| 重庆汇易合科技有限公司 | 750 | 667.5 | HQ24-2FPHA | 华清 | 6 |
| 翰林汇信息产业股份有限公司 | 700 | 700 | D2424H | 异能者 | 7 |
| 飞生(上海)电子科技有限公司 | 797 | 709.33 | 24B2N2100L/93 | PHILIPS | 8 |
| 重庆品顺科技有限公司 | 725 | 717.75 | J24-1FPB | JWIPC | 9 |
| 广东林泽科技股份有限公司 | 800 | 720 | CA2400 | 紫金盾 | 10 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 760 | 752.4 | DS-D5524F2-1P1A | 海康威视 | 11 |
| 中电科太力通信科技有限公司 | 799 | 791.01 | 华为显示器 B3-241H SSN-24BZ | HUAWEI | 12 |
| 联硕电脑(重庆)有限公司 | 897 | 798.33 | HD259H | 联硕弘道 | 13 |
| 软通计算机有限公司 | 850 | 841.5 | TF24E2-FVH1 | 软通华方 | 14 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 1039 | 935.1 | ST238SJC | 凯歌 | 15 |
| 重庆耀烁科技有限公司 | 966 | 956.34 | S2402F | 浪潮(INSPUR) | 16 |
| 重庆丹维商贸有限公司 | 1100 | 979 | HP 324pf | 惠普 | 17 |
| 包14 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆蜀腾科技有限公司 | 429 | 386.1 | T2415 | 蜀腾(Tenfly) | 1 |
| 重庆楚望科技有限公司 | 850 | 756.5 | K240Y | acer | 2 |
| 联硕电脑(重庆)有限公司 | 947 | 842.83 | HD257HL | 联硕弘道 | 3 |
| 软通计算机有限公司 | 960 | 950.4 | TF24P2-FID0 | 清华同方 | 4 |
| 包15 | |||||
| 入围供应商 | 响应报价(元) | 评审价(元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
| 重庆蜀腾科技有限公司 | 449 | 404.1 | T2416 | 蜀腾(Tenfly) | 1 |
| 北京云科智讯科技有限公司 | 758 | 750.42 | MB24N3F | HKC | 2 |
| 广东林泽科技股份有限公司 | 900 | 810 | CA2403 | 紫金盾 | 3 |
| 联硕电脑(重庆)有限公司 | 937 | 833.93 | HD259HL | 联硕弘道 | 4 |
| 飞生(上海)电子科技有限公司 | 947 | 842.83 | 241B8QJEB/93 | PHILIPS | 5 |
| 重庆楚望科技有限公司 | 950 | 845.5 | N238IB | acer | 6 |
| 重庆八达电子工程有限公司 | 858 | 849.42 | VA249QGSE | 华硕 | 7 |
| 湖南云康恒锦科技有限公司 | 1200 | 1068 | HC23802 | HVLANYN | 8 |
| 中电科太力通信科技有限公司 | 1099 | 1088.01 | 华为显示器 B3-242H SSN-24BZ | HUAWEI | 9 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 1270 | 1143 | ST238XS-2 | 凯歌 | 10 |
刘耀飞 代兰 安忠明 申瑜 王侃 文静(征集人代表)唐元景(征集人代表)
代理服务收费标准:详见附件征集文件
代理服务费总计:-
详见结果详情
公告期限:1个工作日
请各入围供应商下载入围通知书后,尽快与征集人签订框架协议。
框架协议签订流程:
1、登录重庆市政府采购框架协议电子采购平台(kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn),登录账号密码与重庆市政府采购网保持一致;
2、根据征集文件要求缴纳履约保证金;
3、进入“协议管理”页面,按分包在线签订框架协议。
联系人及电话:
郑清心023-67514340
吴雨彤 023-67079386
卢彦名 023-67949449
咨询钉钉群:(货物类)重庆集采目录入围供应商交流群 36970003330 (服务类)重庆集采目录入围供应商交流群 77450002034
征集人:重庆市政府采购中心
联系人:郑菡 陈勤
电话:023-67706121 67707443 67616114
地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座507室