框架协议项目名称:2025年度重庆市乘用车(新能源车)封闭式框架协议征集
框架协议项目编号:CQS25A00003
汇总统计截止时间:2026-04-09 11:24
序号 | 采购人名称 | 采购人地址 | 联系人及联系方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市云阳县耀灵镇人民政府 | 重庆市云阳县耀灵镇兴耀路70号 | 经*(1587048****) |
| 2 | 重庆市云阳县司法局 | 重庆市云阳县双江街道群益路335号 | 张*(0235516****) |
| 3 | 重庆市九龙坡区统计局 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 饶*(0236878****) |
| 4 | 重庆市九龙坡区文化馆 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路19号 | 黄*(1363790****) |
| 5 | 重庆市梁平区发展和改革委员会 | 重庆市梁平区双桂街道桂西路6号 | 李*(1508431****) |
| 6 | 重庆市九龙坡区二郎街道便民服务中心(重庆市九龙坡区二郎街道退役军人服务站) | 重庆市九龙坡区创业大道103号高科创业园 | 何*(1772516****) |
| 7 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 重庆市万州区国本路27号 | 刘*(0235821****) |
| 8 | 重庆市武隆区生态环境局 | 重庆市武隆区凤山街道长峡路14号 | 李*(0237772****) |
| 9 | 重庆市梁平区道路运输服务中心 | 重庆市梁平区双桂街道机场路1299号 | 高*(1389628****) |
| 10 | 忠县水利服务中心 | 重庆市忠县忠州街道新华路6号 | 管*(0235455****) |
| 11 | 重庆市合川区清平镇人民政府 | 重庆市合川区清平镇街上 | 管*(1872317****) |
| 12 | 重庆市黔江区濯水镇人民政府 | 重庆市黔江区濯水镇濯水居委5组 | 周*(0237946****) |
| 13 | 重庆市梁平区交通建设服务中心 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路9号 | 钟*(1933226****) |
| 14 | 重庆市武隆区应急管理局 | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路10号 | 郑*(0237772****) |
| 15 | 中国人民政治协商会议重庆市璧山区委员会办公室 | 重庆市璧山区璧城街道双星大道369号1号楼 | 韩*(1366765****) |
| 16 | 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 | 重庆市渝中区重庆村55号2单元36-1号 | 胡*(1398323****) |
| 17 | 重庆市合川区交通工程质量安全事务中心 | 重庆市合川区公园路18号 | 郑*(1366800****) |
| 18 | 重庆市九龙坡区人事考试中心 | 重庆市九龙坡区科城路留学生创业园E栋 | 代*(1512391****) |
| 19 | 丰都县龙河镇人民政府 | 重庆市丰都县龙河镇坪远路255号 | 管*(1912329****) |
| 20 | 重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村1号9栋1-1 | 李*(0236878****) |
| 21 | 重庆市永川区水库服务中心 | 重庆市永川区渝西大道中段273号附19号 | 邓*(1388378****) |
| 22 | 重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号 | 管*(0236878****) |
| 23 | 云阳县市场监督管理局 | 重庆市云阳县双江镇青龙路99号 | 刘*(0235516****) |
| 24 | 重庆市动物园管理处 | 重庆市九龙坡区西郊一村1号 | 龙*(0236842****) |
| 25 | 重庆市渝中区人民政府化龙桥街道办事处 | 重庆市渝中区李子坝正街166号 | 王*(0236362****) |
| 26 | 重庆市巴南区公路事务中心 | 重庆市巴南区渝南大道45号 | 徐*(0236285****) |
| 27 | 江苏省中医院重庆医院(重庆市永川区中医院) | 重庆市永川区迎宾大道2号 | 杨*(1350033****) |
| 28 | 重庆市城口县沿河乡人民政府 | 重庆市城口县沿河乡红岩村1组51号 | 成*(1522369****) |
| 29 | 重庆市合川区畜牧站 | 重庆市合川区南屏西路109号 | 管*(0234275****) |
| 30 | 重庆市开州区土地征收储备中心 | 重庆市开州区开州大道(中)189号金地大厦十楼 | 杜*(1862324****) |
| 31 | 重庆市永川区统计局 | 重庆市永川区汇龙大道东一路19号 | 罗*(1778226****) |
| 32 | 重庆市九龙坡区石桥铺街道退役军人服务站 | 重庆市九龙坡区朝阳路191号 | 刘*(0236861****) |
| 33 | 重庆市黔江区城市管理综合行政执法支队 | 重庆市黔江区城东街道杨柳街64号 | 黄*(1778444****) |
| 34 | 重庆市巴南区卫生健康委员会 | 重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号行政中心1号楼 | 邓*(0236624****) |
| 35 | 重庆市合川区应急管理局 | 重庆市合川区南园东路99号城投大厦2、3楼 | 李*(1898336****) |
| 36 | 重庆市梁平区水质监测站 | 重庆市梁平区机场路115号 | 罗*(1363539****) |
| 37 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 重庆市渝北区黄杨路9号渝兴广场B5栋 | 管*(0236305****) |
| 38 | 重庆市石柱土家族自治县信访办公室 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道大安巷2号2幢 | 杨*(1359491****) |
| 39 | 重庆市合川区畜牧兽医中心 | 重庆市合川区南办处南园路23号 | 樊*(1778335****) |
| 40 | 重庆市合川区水利设施运行管护中心 | 重庆市合川区嘉滨路180号 | 欧*(1375285****) |
| 41 | 重庆市梁平区水利工程管理中心 | 重庆市梁平区双桂街道竹海大道7号 | 谢*(1597892****) |
| 42 | 重庆市永川区应急管理局 | 重庆市永川区人民北路6号 | 管*(1888376****) |
序号 | 成交供应商名称 | 成交合同总数 | 成交合同金额 | 供应商地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云阳县安辰汽车销售服务有限公司 | 3 | ¥446,200 | 重庆市云阳县滨江大道3195号(自主承诺) |
| 2 | 重庆市涪陵梅林实业有限公司 | 2 | ¥326,400 | 重庆市涪陵区太极大道197号附7号远通西城名居1幢1-7商业 |
| 3 | 重庆鹰王亿展汽车销售服务有限公司 | 7 | ¥1,123,400 | 重庆市九龙坡区新区大道8号 |
| 4 | 重庆源渝塔汽车销售有限公司 | 1 | ¥163,200 | 重庆市九龙坡区九龙镇兴堰路6号附49号(自主承诺) |
| 5 | 重庆乔利汽车销售有限公司 | 2 | ¥740,400 | 重庆市璧山区璧城街道璧青北路533号 |
| 6 | 重庆骏德汽车有限公司 | 11 | ¥1,738,200 | 重庆市渝北区紫荆路7号佳华世纪新城F区1幢-2-1 |
| 7 | 重庆万友经济发展有限责任公司 | 15 | ¥2,429,000 | 重庆市渝中区大坪长江二路77号 |
| 8 | 重庆市黔江区恒黔汽车销售服务有限公司 | 1 | ¥163,200 | 重庆市黔江区正阳街道桐坪居委一组机动车物流交易中心一号展厅 |
联系人: