详见“结果详情”
包号:46
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 北京云科智讯科技有限公司 | 1988 | MG34H8Q1 | HKC | 1 |
| 重庆商之韵科技有限公司 | 2100 | U34P2M | AOC | 2 |
| 重庆博为时代科技有限公司 | 2800 | 40BG22 | 创维 | 3 |
| 飞生(上海)电子科技有限公司 | 3157 | 34B2U3600C/93 | PHILIPS | 4 |
包号:47
此包废标,废标说明:按照招标文件的规定,开标供应商不足2家,本次采购应终止(仅当前包)
包号:48
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广州三田电子科技有限公司 | 3503 | ST43GG-A | 凯歌 | 1 |
| 重庆山昆科技有限公司 | 3600 | PID55P20M | TCL | 2 |
包号:49
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆山昆科技有限公司 | 3500 | PID50P20M | TCL | 1 |
| 重庆博为时代科技有限公司 | 3560 | G43LA | 创维 | 2 |
包号:50
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆博为时代科技有限公司 | 3580 | 43BG22 | 创维 | 1 |
包号:51
此包废标,废标说明:按照招标文件的规定,开标供应商不足2家,本次采购应终止(仅当前包)
包号:52
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广州三田电子科技有限公司 | 4548 | ST49GG-A | 凯歌 | 1 |
| 重庆博为时代科技有限公司 | 4260 | 50BG22 | 创维 | 2 |
包号:53
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广州三田电子科技有限公司 | 4950 | ST49HG-A | 凯歌 | 1 |
包号:54
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广州三田电子科技有限公司 | 4692 | ST49RG-A | 凯歌 | 1 |
| 重庆博为时代科技有限公司 | 4750 | 50BG22 | 创维 | 2 |
包号:55
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 广州三田电子科技有限公司 | 4812 | ST49J-4 | 凯歌 | 1 |
包号:56
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆山昆科技有限公司 | 3300 | N55A | TCL | 1 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4300 | DS-D5255F4-1V0 | 海康威视 | 2 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 5520 | MPB-55 | PAV | 3 |
| 重庆康永科技有限公司 | 4999 | FZ-550CQ | Foundintl | 4 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 5648 | ST55GG-A | 凯歌 | 5 |
| 重庆博为时代科技有限公司 | 5620 | 55BG22 | 创维 | 6 |
包号:57
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆山昆科技有限公司 | 4600 | FPD65E30 | TCL | 1 |
| 重庆荣鹏光电科技有限公司 | 6500 | HQT65B | 壹师壹生 | 2 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6000 | DS-D5065FC | 海康威视 | 3 |
| 重庆博为时代科技有限公司 | 6480 | 65BG22 | 创维 | 4 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 7290 | TT-NE65MA3 | newline | 5 |
| 重庆康永科技有限公司 | 6599 | FZ-650CQ | Foundintl | 6 |
| 重庆鹏诺科技有限公司 | 7000 | EC65H | 科大讯飞 | 7 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 7960 | MPB-65 | PAV | 8 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 8289 | ST65GG-A | 凯歌 | 9 |
| 重庆高锦方联科技有限公司 | 8850 | M65P33 | MAXHUB | 10 |
| 重庆展历科技有限公司 | 9800 | HD-65HS | 鸿合 | 11 |
| 重庆麟澜科技有限公司 | 11000 | ZJ-22C65 | 众骏 | 12 |
包号:58
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆山昆科技有限公司 | 7000 | FPD75E30 | TCL | 1 |
| 重庆荣鹏光电科技有限公司 | 8000 | HQT75B | 壹师壹生 | 2 |
| 重庆博为时代科技有限公司 | 7560 | 75BG22 | 创维 | 3 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 9490 | TT-NE75MA3 | newline | 4 |
| 重庆康永科技有限公司 | 8599 | FZ-750CQ | Foundintl | 5 |
| 重庆鹏诺科技有限公司 | 8800 | EC75H | 科大讯飞 | 6 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 9700 | MPB-75 | PAV | 7 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10000 | DS-D5075UH | 海康威视 | 8 |
| 重庆高锦方联科技有限公司 | 10500 | M75P33 | MAXHUB | 9 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 11977 | ST75GG-A | 凯歌 | 10 |
| 重庆云乐智显科技有限公司 | 15700 | BWB75-CA01 | 京东方(BOE) | 11 |
| 重庆展历科技有限公司 | 16000 | HD-75J2 | 鸿合 | 12 |
包号:59
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆山昆科技有限公司 | 8680 | FPD86E30 | TCL | 1 |
| 重庆荣鹏光电科技有限公司 | 10000 | HQT86B | 壹师壹生 | 2 |
| 重庆康永科技有限公司 | 10999 | FZ-860CQ | Foundintl | 3 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 12790 | TT-NE86MA3 | newline | 4 |
| 重庆鹏诺科技有限公司 | 12500 | EC86HS | 科大讯飞 | 5 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 14200 | MPB-86 | PAV | 6 |
| 重庆博为时代科技有限公司 | 12800 | 86BG22H | 创维 | 7 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 16000 | DS-D5086UE-A | 海康威视 | 8 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 18472 | ST86GG-A | 凯歌 | 9 |
包号:60
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆山昆科技有限公司 | 16000 | FPD98E60 | TCL | 1 |
| 重庆荣鹏光电科技有限公司 | 17000 | HQT98B | 壹师壹生 | 2 |
| 重庆康永科技有限公司 | 15999 | FZ-100CQ | Foundintl | 3 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 24500 | MPB-98 | PAV | 4 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 23000 | DS-D5B98RD/C | 海康威视 | 5 |
| 重庆索庆科技有限公司 | 25590 | TT-NE98GAS | 新线科技有限公司 | 6 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 28238 | ST98GG-A | 凯歌 | 7 |
| 重庆鹏诺科技有限公司 | 27000 | EC98HS | 科大讯飞 | 8 |
王洪 朱名 许懿 王从蓉 孙艳 文静(采购人代表) 吴雨彤(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件征集文件
代理服务费总计:-
详见结果详情
公告期限:1个工作日
各入围供应商下载入围通知书后,尽快与征集人签订框架协议。
框架协议签订流程:
1、登录重庆市政府采购框架协议电子采购平台(kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn),登录账号密码与重庆市政府采购网保持一致;
2、根据征集文件要求缴纳履约保证金;
3、进入“协议管理”页面,按分包在线签订框架协议。
联系人及电话:
郑清心023-67514340
吴雨彤 023-67079386
卢彦名 023-67949449
咨询钉钉群:(货物类)重庆集采目录入围供应商交流群 36970003330 (服务类)重庆集采目录入围供应商交流群 77450002034
征集人:重庆市政府采购中心
联系人:陈姝 王迪
电话:023-67703875 67616114
地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座501室