包号:1
供应商名称:重庆中一种业有限公司
供应商地址:重庆市南岸区南坪东路二巷12号
中标(成交)金额: 479,800.00元
包号:2
供应商名称:重庆中一种业有限公司
供应商地址:重庆市南岸区南坪东路二巷12号
中标(成交)金额: 470,000.00元
包号:3
供应商名称:重庆中一种业有限公司
供应商地址:重庆市南岸区南坪东路二巷12号
中标(成交)金额: 470,000.00元
包号:4
废标(终止)原因:有效投标供应商不足三家
包号:5
废标(终止)原因:有效投标供应商不足三家
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年水稻新品种展示示范项目 | 在重庆市内设立1个水稻新品种展示示范点,总面积不少于100亩,参试品种数量约为100个。 | 项目实施完成后提交正式总结报告,报告需包含以下内容:监测点基本情况、参试品种名单、田间管理、性状调查及栽培记载、品种综合评价及建议等内容。 | 合同签订之日起至2026年11月30日。 | 严格遵循相关农业生产技术要求开展新品种展示示范工作。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年玉米新品种展示示范项目 | 在重庆市内设立1个玉米新品种展示示范点,总面积不少于100亩,参试品种数量约为100个。 | 项目实施完成后提交正式总结报告,报告需包含以下内容:监测点基本情况、参试品种名单、田间管理、性状调查及栽培记载、品种综合评价及建议等内容。 | 合同签订之日起至2026年11月30日。 | 严格遵循相关农业生产技术要求开展新品种展示示范工作。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年油菜新品种展示示范项目 | 在重庆市内设立1个油菜新品种展示示范点,总面积不少于100亩,参试品种数量约为100个。 | 项目实施完成后提交正式总结报告,报告需包含以下内容:监测点基本情况、参试品种名单、田间管理、性状调查及栽培记载、品种综合评价及建议等内容。 | 合同签订之日起至2026年11月30日。 | 严格遵循相关农业生产技术要求开展新品种展示示范工作。 |
杨梅,朱志木,周益嘉,刘相华,任勤策(采购人代表)
代理服务收费标准:详见招标文件(包1:7053元;包2:6909元;包3:6909元)。
代理服务费总计:20871.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆中一种业有限公司 | 8.48 | 39.60 | 40.00 | 88.08 | 1 |
| 重庆巴飞客农林科技有限公司 | 10.00 | 33.20 | 40.00 | 83.20 | 2 |
| 重庆三千种业有限公司 | 8.47 | 22.80 | 0 | 31.27 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆中一种业有限公司 | 10.00 | 37.80 | 40.00 | 87.80 | 1 |
| 重庆大爱种业有限公司 | 9.85 | 37.00 | 40.00 | 86.85 | 2 |
| 重庆黍隆种业有限公司 | 9.89 | 35.20 | 36.00 | 81.09 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆中一种业有限公司 | 10.00 | 39.20 | 40.00 | 89.20 | 1 |
| 重庆两江启航农业科技有限公司 | 9.83 | 26.00 | 0 | 35.83 | 2 |
| 重庆三千种业有限公司 | 9.89 | 23.20 | 0 | 33.09 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市种子站
采购经办人:任老师
采购人电话:023-89133461
采购人地址:重庆市两江新区黄山大道东段186号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆优凯项目管理有限公司
代理机构经办人:吴超凡、陈浩
代理机构电话:023-63015283
代理机构地址:重庆市两江新区榕杉路33号3幢7-10
3、项目联系方式
项目联系人:陈浩
项目联系人电话:023-63015283