包号:1
供应商名称:浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司
供应商地址:杭州市西湖区翠柏路7号
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:55%
包号:2
供应商名称:北京百万庄图书大厦有限公司
供应商地址:北京市西城区百万庄大街22号院2号楼一层
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:45%
包号:3
供应商名称:重庆天泰文化传播有限公司
供应商地址:重庆市沙坪坝区小龙坎新街85-27、28-7
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:65%
包号:4
供应商名称:北京人天书店集团股份有限公司
供应商地址:北京市丰台区晓月中路15号院1号楼
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:70%
包号:5
供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
供应商地址:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:86%
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 中文社会科学和综合类图书 | 重庆交通大学南岸校区及科学城校区。 | 供应商按采购人要求及时将图书运送到重庆交通大学图书馆指定的地点,并提供与货物数量、品种、价格相符的该批次图书总清单和分包清单。详见招标文件 | 合同签订之日起至2028年12月31日。 | 供方需及时、有效提供需方(重庆交通大学图书馆)所采购的纸质中文社会科学和综合类图书及相关服务,包括书刊出版信息数据提供、订单处理、书刊配送和退换,以及书刊编目加工与上架定位等相关服务。详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 中文自然科学类图书 | 重庆交通大学南岸校区及科学城校区。 | 供应商按采购人要求及时将图书运送到重庆交通大学图书馆指定的地点,并提供与货物数量、品种、价格相符的该批次图书总清单和分包清单。详见招标文件 | 合同签订之日起至2028年12月31日。 | 供方需及时、有效提供需方(重庆交通大学图书馆)所采购的纸质中文自然科学类图书及相关服务,包括书刊出版信息数据提供、订单处理、书刊配送和退换,以及书刊编目加工与上架定位等相关服务。详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 中文图书现场采购 | 重庆交通大学南岸校区及科学城校区。 | 供应商按采购人要求及时将图书运送到重庆交通大学图书馆指定的地点,并提供与货物数量、品种、价格相符的该批次图书总清单和分包清单。详见招标文件 | 合同签订之日起至2028年12月31日。 | 供方需及时、有效提供需方(重庆交通大学图书馆)所采购的纸质中文图书现场采购及相关服务,包括书刊出版信息数据提供、订单处理、书刊配送和退换,以及书刊编目加工与上架定位等相关服务。详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 中文报纸和期刊 | 重庆交通大学南岸校区及科学城校区。 | 供应商按采购人要求及时将报刊运送到重庆交通大学图书馆指定的地点,并提供报刊送货清单,履行验收签字手续。详见招标文件 | 合同签订之日起至2028年12月31日。 | 供方需及时、有效提供需方(重庆交通大学图书馆)所采购的纸质中文报纸和期刊及相关服务,包括书刊出版信息数据提供、订单处理、书刊配送和退换,以及书刊编目加工与上架定位等相关服务。详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 外文原版图书和期刊 | 重庆交通大学南岸校区及科学城校区。 | 供应商应定期及时提供品种齐全、学科覆盖面全、符合重庆交通大学采购要求的外文原版图书电子版或者书本式纸本征订目录,书目内容须包含:书名、ISBN号、ISSN号、著者、外币价、人民币价、出版者、出版时间、版本、页码、内容简介、中图分类号等信息;每种书刊的书目信息在图书没有版本变化的情况下只能发布一次,书目中不得含有特价书刊信息。同时,供应商还能根据采购人的定制需求提供专题书目。详见招标文件 | 合同签订之日起至2028年12月31日。 | 供方需及时、有效提供需方(重庆交通大学图书馆)所采购的纸质外文原版图书和期刊及相关服务,包括书刊出版信息数据提供、订单处理、书刊配送和退换,以及书刊编目加工与上架定位等相关服务。详见招标文件 |
邱宏,胡钦文,袁雄章,张成聪,刘良璧(采购人代表)
代理服务收费标准:分包1:100万元*1.5%+13万元*0.8%=16040元,分包2:100万元*1.5%+100万元*0.8%+50万元*0.78%=26900元,分包3:15万元*1.5%=2250元,分包4:20万元*1.5%=3000元,分包5:100万元*1.5%=15000元
代理服务费总计:63190.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 26.18 | 50 | 10 | 86.18 | 1 |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 30 | 41 | 10 | 81.00 | 2 |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 28.8 | 41 | 10 | 79.80 | 3 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 28.8 | 41 | 10 | 79.80 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 30 | 40 | 10 | 80.00 | 1 |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 26.73 | 41 | 10 | 77.73 | 2 |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 24.55 | 41 | 10 | 75.55 | 3 |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 24.55 | 41 | 10 | 75.55 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆天泰文化传播有限公司 | 30 | 41 | 10 | 81.00 | 1 |
| 重庆新华书店有限公司 | 27.86 | 41 | 10 | 78.86 | 2 |
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 26.42 | 41 | 10 | 77.42 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 30 | 50 | 20 | 100.00 | 1 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 29.17 | 40 | 20 | 89.17 | 2 |
| 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 28.77 | 40 | 20 | 88.77 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国教育图书进出口有限公司 | 40 | 40 | 15 | 95.00 | 1 |
| 中国科技资料进出口有限责任公司 | 40 | 34 | 15 | 89.00 | 2 |
| 北京中科进出口有限责任公司 | 40 | 33 | 15 | 88.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆交通大学
采购经办人:张泽荣
采购人电话:023-62652445
采购人地址:重庆市南岸区学府大道66号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆民禾招标代理有限公司
代理机构经办人:梁远园
代理机构电话:023-86216056
代理机构地址:重庆市渝中区重庆村55号1单元14-1#
3、项目联系方式
项目联系人:梁远园
项目联系人电话:023-86216056