中标候选人推荐排序 | 单位名称 | 一年期定期存款 | 协定存款 | ||||
本银行投标文件密封当日挂牌利率(%) | BP报价 | 存款利率报价(%) | 本银行投标文件密封当日挂牌利率(%) | BP报价 | 存款利率报价(%) | ||
1 | 重庆农村商业银行股份有限公司大渡口支行 | 1.15 | 30 | 1.45 | 0.25 | 25 | 0.50 |
2 | 重庆银行股份有限公司大渡口支行 | 1.15 | 30 | 1.45 | 0.45 | 5 | 0.50 |
3 | 重庆三峡银行股份有限公司大渡口支行 | 1.20 | 25 | 1.45 | 0.40 | 10 | 0.50 |
4 | 中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 0.95 | 25 | 1.20 | 0.10 | 25 | 0.35 |
5 | 中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 0.95 | 25 | 1.20 | 0.10 | 25 | 0.35 |
6 | 交通银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 0.95 | 35 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
7 | 中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 0.95 | 15 | 1.10 | 0.10 | 25 | 0.35 |
8 | 中国银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 0.95 | 25 | 1.20 | 0.10 | 25 | 0.35 |
9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆大渡口区支行 | 0.98 | 32 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
10 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 0.95 | 35 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
11 | 兴业银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 1.15 | 15 | 1.30 | 0.25 | 20 | 0.45 |
12 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 1.15 | 15 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
13 | 华夏银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 1.15 | 15 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 1.15 | 15 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
15 | 中国民生银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 1.15 | 15 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
16 | 中国光大银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 1.15 | 15 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
17 | 广发银行股份有限公司重庆分行 | 1.15 | 15 | 1.30 | 0.10 | 35 | 0.45 |
按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前17名的投标人为本项目中标候选人(注:综合得分排名第1名至第15名的中标候选人经公示无疑后为本项目的中标人)。
刘淑蓉、刘瑶、黄菊英、龙小菊、赵敏芝
公示期:2026年6月1日——2026年6月3日
采购人:重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会
采购经办人:杨老师
采购人电话:023-68082002
采购人地址:重庆市大渡口区春晖路81号附18号
代理机构:重庆市义渡工程管理有限公司
代理机构经办人:严力、唐书霞
代理机构电话:023-85786930
代理机构地址:重庆市大渡口区文体路126号锦天商务中心东楼535室