包号:1
供应商名称:重庆伊塔实验室设备有限公司
供应商地址:重庆市垫江县白家镇合兴村1社75号(原垫江县新村小学校)1-5、1-6
中标(成交)金额: 343,000.00元
包号:2
供应商名称:百达康通(重庆)生物科技有限公司
供应商地址:渝州路街道科园一路200号C座26层4号97号
中标(成交)金额: 558,000.00元
包号:3
供应商名称:重庆伊塔实验室设备有限公司
供应商地址:重庆市垫江县白家镇合兴村1社75号(原垫江县新村小学校)1-5、1-6
中标(成交)金额: 343,000.00元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 化学发光荧光成像系统 | 上海天能 | 型号:TanonChemi Dog ULTRA | 1套 | 343,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 全能型成像系统 | 艾克韦 | 型号:Prolux-MP | 1套 | 558,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 超灵敏免染型化学发光成像系统 | 上海天能 | 2.型号:TanonChemi Dog ULTRA | 1套 | 343,000.00元 |
包1:王显强,蒲夏静,刘红波,赵芯,张燕(采购方代表) 包2:王显强,蒲夏静,刘红波,赵芯,赵帅(采购方代表) 包3:王显强,蒲夏静,刘红波,赵芯,罗娅(采购方代表)
代理服务收费标准:详见附件招标文件
代理服务费总计:11196.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆伊塔实验室设备有限公司 | 30.00 | 48.00 | 14.00 | 92.00 | 1 |
| 重庆科飞特科技有限公司 | 29.65 | 48.00 | 7.40 | 85.05 | 2 |
| 重庆励迈科仪科技贸易有限公司 | 29.44 | 46.00 | 7.40 | 82.84 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百达康通(重庆)生物科技有限公司 | 16.13 | 50.00 | 7.40 | 73.53 | 1 |
| 重庆智呈新虹生物科技有限公司 | 30.00 | 33.33 | 3.00 | 66.33 | 2 |
| 重庆乐源生物工程有限公司 | 16.36 | 43.33 | 5.00 | 64.69 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆伊塔实验室设备有限公司 | 30.00 | 50.00 | 10.80 | 90.80 | 1 |
| 重庆励迈科仪科技贸易有限公司 | 29.44 | 49.00 | 3.60 | 82.04 | 2 |
| 重庆科飞特科技有限公司 | 29.65 | 45.00 | 4.00 | 78.65 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆医科大学附属儿童医院
采购经办人:赵艺云
采购人电话:023-63632469
采购人地址:重庆市渝北区金渝大道20号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆国际投资咨询集团有限公司
代理机构经办人:张宏波
代理机构电话:023-67110947
代理机构地址:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座902室
3、项目联系方式
项目联系人:张宏波
项目联系人电话:023-67110947