包号:1
供应商名称:重庆市酷宝宝智能家具科技有限公司
供应商地址:重庆市重庆市奉节县重庆市奉节县鱼复街道夔州路23号2层1号
中标(成交)金额: 615,660.00元
包号:2
供应商名称:湖南云康恒锦科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市天心区五一大道717号1021房
中标(成交)金额: 563,540.00元
包号:4
供应商名称:重庆科盟锐志科技发展有限公司
供应商地址:重庆市重庆市奉节县奉节县人和街人民广场商业步行街1号1幢D区04号
中标(成交)金额: 726,210.00元
包号:5
供应商名称:重庆夔州科旭信息技术有限公司
供应商地址:重庆市重庆市奉节县人民广场电脑城二楼C-4号
中标(成交)金额: 515,000.00元
包号:6
供应商名称:重庆高标厨房设备有限公司
供应商地址:重庆市重庆市九龙坡区重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道99号4幢5-5
中标(成交)金额: 682,120.00元
包号:3
废标(终止)原因:投标供应商不足3家,流标。
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 午休课桌椅等 | 知学途 | 午休课桌椅 知学途 650mm×450mm×(670mm-790m m) | 1620套 | 343.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 空调 | 美博 | 3P空调 美博 KFR-70GW/BPGC1-N1 | 120台 | 3,850.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 阶梯教室设备等 | 高科 | 户内全彩LED屏 高科 高科 1.86 | 21.40平方米 | 3,600.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 网络系统等 | TK 特控 | IP 网络教室音箱 TK 特控 D-7710LCG | 60套 | 1,600.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 食堂设备等 | 华邦 | 窗帘 华邦 定制 | 1800米 | 65.00元 |
包1:李建,万妮,张建恒(组长),屈娇,龙向滨 包2:李建,万妮,张建恒(组长),屈娇,龙向滨 包4:李建,万妮,张建恒(组长),屈娇,龙向滨 包5:李建,万妮,张建恒(组长),屈娇,龙向滨 包6:李建,万妮,张建恒(组长),屈娇,龙向滨
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市酷宝宝智能家具科技有限公司 | 60 | 30 | 9.92 | 99.92 | 1 |
| 重庆新华教装科技有限公司 | 55.09 | 30 | 9.44 | 94.53 | 2 |
| 重庆维格家具有限公司 | 50.46 | 30 | 10.12 | 90.58 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南云康恒锦科技有限公司 | 60 | 30 | 10.42 | 100.42 | 1 |
| 重庆夔州科旭信息技术有限公司 | 59.63 | 29 | 9.76 | 98.39 | 2 |
| 重庆乐康电器有限公司 | 58.12 | 30 | 9.28 | 97.4 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆科盟锐志科技发展有限公司 | 49.35 | 28.04 | 9.92 | 87.31 | 1 |
| 奉节县夔翔网络科技有限公司 | 53.83 | 20.83 | 9.84 | 84.5 | 2 |
| 重庆新华教装科技有限公司 | 60 | 2.02 | 9.84 | 71.86 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆夔州科旭信息技术有限公司 | 60 | 30 | 9.92 | 99.92 | 1 |
| 重庆夔峡信息技术有限公司 | 55.23 | 6.3 | 9.92 | 71.45 | 2 |
| 重庆菱形科技有限公司 | 53.46 | 6.3 | 9.68 | 69.44 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆高标厨房设备有限公司 | 60 | 8 | 9.68 | 77.68 | 1 |
| 重庆金厨厨房设备有限公司 | 49.11 | 13.9 | 9.76 | 72.77 | 2 |
| 重庆金蔚徕商贸有限公司 | 50.58 | 5.35 | 9.76 | 65.69 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
分包2:重庆科斗科技有限公司(有效性审查-电子投标文件签署或盖章:开标一览表签章不齐全。)未通过符合性审查。
1、采购人信息
采购人:重庆市奉节县朱衣镇第二完全小学
采购经办人:杨波
采购人电话:13983540963
采购人地址:重庆市奉节县
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市奉节县公共资源交易中心
代理机构经办人:王伟军
代理机构电话:023-56683395
代理机构地址:重庆市奉节县奉节县西部新区紫云街行政次中心1号楼
3、项目联系方式
项目联系人:杨波
项目联系人电话:13983540963