包号:1
供应商名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
供应商地址:重庆市渝北区金石大道303号7幢二单元1-2
中标(成交)金额: 39,800.00元
包号:2
供应商名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
供应商地址:重庆市江北区创富路3号1幢科技金融中心第6层1号
中标(成交)金额: 38,000.00元
包号:3
供应商名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
供应商地址:渝北三村32号31-8
中标(成交)金额: 36,250.00元
包号:4
供应商名称:重庆立信会计师事务所有限公司
供应商地址:重庆市渝中区上清寺美专校街66号鑫隆达大厦A座11-1
中标(成交)金额: 31,500.00元
包号:5
供应商名称:重庆同辉会计师事务所(普通合伙)
供应商地址:重庆市两江新区栖霞路18号19幢1单元6-5至6-10
中标(成交)金额: 40,608.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包1、全市性社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计 | 详见竞争性磋商文件 | 根据日常工作实际,为提升审计工作质量和效率,更好地服务社会组织登记、变更事项,采购5家审计机构负责审计工作,委托开展市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计、团体年度抽查审计工作。 | 合同签订起1年。 | 每个分包成交供应商按三个审计事项成交单价执行。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包2、全市性社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计 | 详见竞争性磋商文件 | 根据日常工作实际,为提升审计工作质量和效率,更好地服务社会组织登记、变更事项,采购5家审计机构负责审计工作,委托开展市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计、团体年度抽查审计工作。 | 合同签订起1年。 | 每个分包成交供应商按三个审计事项成交单价执行。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包3、全市性社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计 | 详见竞争性磋商文件 | 根据日常工作实际,为提升审计工作质量和效率,更好地服务社会组织登记、变更事项,采购5家审计机构负责审计工作,委托开展市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计、团体年度抽查审计工作。 | 合同签订起1年。 | 每个分包成交供应商按三个审计事项成交单价执行。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包4、全市性社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计 | 详见竞争性磋商文件 | 根据日常工作实际,为提升审计工作质量和效率,更好地服务社会组织登记、变更事项,采购5家审计机构负责审计工作,委托开展市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计、团体年度抽查审计工作。 | 合同签订起1年。 | 每个分包成交供应商按三个审计事项成交单价执行。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包5、全市性社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计 | 详见竞争性磋商文件 | 根据日常工作实际,为提升审计工作质量和效率,更好地服务社会组织登记、变更事项,采购5家审计机构负责审计工作,委托开展市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计、团体年度抽查审计工作。 | 合同签订起1年。 | 每个分包成交供应商按三个审计事项成交单价执行。 |
包1:李华峰,王静,沈杰(采购方代表) 包2:李华峰,王静,沈杰(采购方代表) 包3:李华峰,王静,沈杰(采购方代表) 包4:李华峰,王静,沈杰(采购方代表) 包5:李华峰,王静,沈杰(采购方代表)
代理服务收费标准:每个分包成交供应商缴纳人民币2500元。
代理服务费总计:12500.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 8.48 | 54.67 | 25 | 88.15 | 1 |
| 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 9.25 | 48.67 | 25 | 82.92 | 2 |
| 重庆士申会计师事务所(普通合伙) | 15 | 44.67 | 20 | 79.67 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 11.88 | 56 | 25 | 92.88 | 1 |
| 重庆恒铭会计师事务所(普通合伙) | 10.03 | 51.33 | 25 | 86.36 | 2 |
| 重庆展华会计师事务所有限公司 | 15 | 46 | 25 | 86.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 10.68 | 56.67 | 25 | 92.35 | 1 |
| 四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 11.73 | 48.67 | 25 | 85.40 | 2 |
| 重庆中应成会计师事务所(普通合伙) | 10.08 | 52.67 | 17 | 79.75 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆立信会计师事务所有限公司 | 15 | 56 | 25 | 96.00 | 1 |
| 重庆华西会计师事务所有限公司 | 12.3 | 50.67 | 25 | 87.97 | 2 |
| 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 12.95 | 49.33 | 25 | 87.28 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆同辉会计师事务所(普通合伙) | 7.98 | 56 | 25 | 88.98 | 1 |
| 重庆永信会计师事务所有限公司 | 7.5 | 52 | 25 | 84.50 | 2 |
| 重庆华信会计师事务所有限公司 | 13.22 | 39.33 | 25 | 77.55 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市民政局
采购经办人:潘奇
采购人电话:02388563096
采购人地址:重庆市两江新区民安大道489号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆宏仁招标代理有限公司
代理机构经办人:王康婷
代理机构电话:02363993330
代理机构地址:重庆市两江新区星光大道60号
3、项目联系方式
项目联系人:王康婷
项目联系人电话:02363993330