包号:1
供应商名称:重庆秋立建筑工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市江北区保利中心
中标(成交)金额: 5,406.35元
包号:2
供应商名称:四川中路通路桥工程有限公司
供应商地址:四川省成都市青羊区成都市青羊区鼓楼南街117号A(栋)17层E号
中标(成交)金额: 5,883.00元
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|
| 南滨经济带发展中心市政公共设施零星维修(南滨路标段) | 详见竞争性磋商文件 | 一年 | 冀定鑫 | 二级建造师 渝2502018201900773 |
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|
| 南滨经济带发展中心市政公共设施零星维修(南坪商圈标段) | 详见竞争性磋商文件 | 一年 | 黄利川 | 二级建造师 川2512013201400139 |
包1:张龙,刘水明,苏文静 包2:张龙,刘水明,苏文静
代理服务收费标准:渝招投协〔2015〕11号文下浮30%执行
代理服务费总计:7440.9元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆秋立建筑工程有限公司 | 70 | 15.67 | 5 | 90.67 | 1 |
| 四川省华盾建筑工程有限公司 | 61.02 | 23 | 5 | 89.02 | 2 |
| 重庆森昂建筑工程有限公司 | 65.25 | 17 | 5 | 87.25 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川中路通路桥工程有限公司 | 70 | 21.67 | 5 | 96.67 | 1 |
| 四川省华盾建筑工程有限公司 | 67.28 | 23 | 5 | 95.28 | 2 |
| 重庆贵博建筑工程有限公司 | 60.94 | 20.33 | 5 | 86.27 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市南滨经济带建设发展服务中心
采购经办人:王老师
采购人电话:023-62954908
采购人地址:重庆市南岸区重庆市南岸区南滨路162号能投大厦7楼
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆恒治达建筑咨询有限公司
代理机构经办人:沈老师
代理机构电话:15723085761
代理机构地址:重庆市南岸区风临路21号附21号
3、项目联系方式
项目联系人:沈老师
项目联系人电话:15723085761