中选公司:1.重庆千策招标代理有限公司
2.联投项目管理(集团)有限公司
3.重庆宏仁招标代理有限公司
4.重庆和定招标代理有限责任公司
5.重庆博咨项目管理有限公司
得分排序:
序号 | 投标单位 | 报价 百分率 | 经济分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 |
1 | 重庆千策招标代理有限公司 | 80% | 5.63 | 51.67 | 38 | 95.30 | 1 |
2 | 联投项目管理(集团)有限公司 | 65% | 6.92 | 50.33 | 38 | 95.25 | 2 |
3 | 重庆宏仁招标代理有限公司 | 90% | 5.00 | 50.67 | 38 | 93.67 | 3 |
4 | 重庆和定招标代理有限责任公司 | 80% | 5.63 | 50.00 | 38 | 93.63 | 4 |
5 | 重庆博咨项目管理有限公司 | 85% | 5.29 | 49.00 | 38 | 92.29 | 5 |
6 | 重庆市聚创招标代理有限公司 | 80% | 5.63 | 48.50 | 38 | 92.13 | 6 |
7 | 中捷通信有限公司 | 88% | 5.11 | 51.00 | 34 | 90.11 | 7 |
8 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 75% | 6.00 | 43.33 | 36 | 85.33 | 8 |
采购人:重庆市第五人民医院
采购经办人:黄老师
采购人电话:023-62490347
采购人地址:重庆市南岸区望溪路121号