框架协议项目名称:重庆市大渡口区区级党政机关、事业单位公务用车定点维修服务商框架协议征集
框架协议项目编号:CQS24C00812
汇总统计截止时间:2026-08-20 16:26
序号 | 采购人名称 | 采购人地址 | 联系人及联系方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市大渡口区国防动员办公室 | 重庆市大渡口区文体支路58号附5号 | 谭*(0236883****) |
| 2 | 中共重庆市大渡口区委办公室 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 吴*(0236817****) |
| 3 | 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 吴*(0236890****) |
| 4 | 重庆市大渡口区中医院 | 重庆市大渡口区茄子溪新街246号 | 郑*(1837574****) |
| 5 | 重庆市大渡口区人民医院 | 重庆市大渡口区翠柏路102# | 龚*(1370945****) |
| 6 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区文体支路42号 | 李*(0236273****) |
| 7 | 重庆市大渡口区绿化工程处 | 重庆市大渡口区曾家村 | 谢*(0236895****) |
| 8 | 重庆市大渡口区统计局 | 重庆市大渡口区文体路126号 区府西楼 | 付*(0236883****) |
| 9 | 重庆市大渡口区环境卫生管理处 | 重庆市大渡口区钢花路984号 | 张*(1537722****) |
| 10 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 重庆市大渡口区钢花路94号、大渡口区汇湖路35号3-23北区、大渡口区钢花路485号附38号 | 王*(0236868****) |
| 11 | 重庆市大渡口区跳磴小学校 | 重庆市大渡口区跳磴镇跳磴村2社 | 吴*(0236853****) |
| 12 | 重庆市大渡口区钢花小学 | 重庆市大渡口区湖榕路79号 | 陈*(1363790****) |
| 13 | 重庆市大渡口区招商投资促进局 | 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号1幢B座7楼 | 许*(0236808****) |
| 14 | 重庆市大渡口区八桥镇人民政府 | 重庆市大渡口区八桥街14幢14号 | 况*(0236883****) |
| 15 | 重庆市大渡口区育才小学 | 重庆市大渡口区钢花路18号 | 谭*(1362821****) |
| 16 | 重庆市大渡口区医疗保障局 | 重庆市大渡口区松青路88号 | 杨*(0236887****) |
| 17 | 重庆市大渡口区人力资源和社会保障局 | 重庆市大渡口区松青路76号 | 李*(0236808****) |
| 18 | 重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处 | 重庆市大渡口区跃进村57幢10号 | 尹*(0236853****) |
| 19 | 中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 孟*(1300830****) |
| 20 | 重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 重庆市大渡口区文体路126号区行政中心东楼3楼 | 肖*(1352737****) |
| 21 | 重庆市大渡口区公园管理处 | 重庆市大渡口区双山路346号 | 李*(0236893****) |
| 22 | 重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号金桥大楼905 | 胥*(0236892****) |
| 23 | 重庆市大渡口区司法局 | 重庆市大渡口区翠园路111号翠湖龙庭项目三楼 | 杜*(1888306****) |
| 24 | 重庆市第九十五初级中学校 | 重庆市大渡口区新山村250# | 彭*(0238115****) |
| 25 | 重庆市大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 重庆市大渡口区跳磴镇跳磴街128附2号 | 马*(1778337****) |
| 26 | 重庆市大渡口区金融发展中心 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 经*(0236890****) |
| 27 | 重庆市大渡口区春晖路街道办事处 | 重庆市大渡口区鑫康路16号 | 陈*(0236864****) |
| 28 | 重庆市民族实验学校 | 重庆市大渡口区庹家坳39号 | 陈*(1359429****) |
| 29 | 中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 | 重庆市大渡口区文体支路222号 | 易*(1389612****) |
| 30 | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 重庆市大渡口区鑫康路14号 | 田*(0236895****) |
| 31 | 重庆市大渡口区商务委员会 | 重庆市大渡口区文体路126号行政中心西楼6楼 | 管*(0236817****) |
| 32 | 重庆市钢城实验学校 | 重庆市大渡口区共建路100号附4号 | 冉*(0236887****) |
| 33 | 重庆市大渡口区教育考试中心 | 重庆市大渡口区钢花路142号 | 谢*(1778231****) |
| 34 | 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 王*(1862355****) |
| 35 | 重庆市大渡口区教师进修学院 | 重庆市大渡口区文体路42号 | 周*(1388325****) |
| 36 | 重庆市大渡口区交通运输委员会 | 重庆市大渡口区翠柏路98号附39号 | 谭*(0238861****) |
| 37 | 重庆市大渡口区科学技术局 | 重庆市大渡口区翠柏路101号天安数码城1栋A座301 | 王*(0236893****) |
| 38 | 中国共产党重庆市大渡口区委老干部局 | 重庆市大渡口区文体路126号锦天商务中心4楼 | 冉*(0236883****) |
| 39 | 重庆市大渡口区国有资产监督管理事务中心 | 重庆市大渡口区新山村街道文体路126号 | 黄*(1366808****) |
| 40 | 重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 | 重庆市大渡口区钢花路744号 | 九*(0236883****) |
| 41 | 重庆市大渡口区生态环境局 | 重庆市大渡口区春晖南路10号春晖大楼 | 竹*(1832378****) |
| 42 | 重庆市大渡口区发展和改革委员会 | 重庆市大渡口区文体支路58号附5号 | 经*(0236808****) |
| 43 | 中国共产党重庆市大渡口区委统战部 | 重庆市大渡口区文体路126号810 | 赵*(1332021****) |
| 44 | 重庆市公安局大渡口区分局 | 重庆市大渡口区翠柏路100号 | 田*(0236536****) |
| 45 | 重庆市旅游学校 | 重庆市大渡口区春晖路70号 | 吴*(0236891****) |
| 46 | 重庆市大渡口区商务发展中心 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 甘*(0236817****) |
| 47 | 重庆市大渡口区信访办公室 | 重庆市大渡口区湖滨路1号 | 林*(0236883****) |
| 48 | 重庆市大渡口区文物管理所 | 重庆市大渡口区钢花路302号1号 | 杨*(0236854****) |
| 49 | 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 邹*(0236890****) |
| 50 | 重庆市大渡口区退役军人事务局 | 重庆市大渡口区金桥路8号 | 曲*(0236895****) |
| 51 | 重庆市大渡口区应急管理局 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 管*(1732031****) |
| 52 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心(重庆市大渡口区中医肿瘤研究所) | 重庆市大渡口区鑫康路16号 | 凡*(0236891****) |
| 53 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 重庆市大渡口区春晖路锦霞街99号 | 李*(0238853****) |
| 54 | 重庆市茄子溪中学 | 重庆市大渡口区茄子溪陈家坝 | 唐*(1512353****) |
| 55 | 重庆市大渡口幼儿园 | 重庆市大渡口区钢花路700# | 张*(0236883****) |
| 56 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 | 重庆市大渡口区松青路1098号锦兴综合楼14-15楼 | 杨*(0236883****) |
| 57 | 重庆市大渡口区重点体育运动学校 | 重庆市大渡口区文体路18号 | 王*(1398389****) |
| 58 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区鑫康路14号 | 张*(1322868****) |
| 59 | 重庆市大渡口区机关事务管理局 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 经*(0236817****) |
| 60 | 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 | 重庆市大渡口区制材二村29号 | 尹*(0236855****) |
| 61 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 重庆市大渡口区金桥路8号 | 经*(0236852****) |
| 62 | 重庆市大渡口区市政工程处 | 重庆市大渡口区石板场35号 | 陈*(0236892****) |
| 63 | 中共重庆市大渡口区委宣传部 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 谭*(0236883****) |
| 64 | 重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处 | 重庆市大渡口区文体路61号 | 刘*(0236883****) |
| 65 | 重庆市大渡口区财政局 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 代*(1573640****) |
| 66 | 重庆市大渡口区实验小学 | 重庆市大渡口区创新村4# | 李*(0238619****) |
| 67 | 重庆市大渡口区融媒体中心 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 谢*(0236817****) |
| 68 | 重庆市大渡口区民政局 | 重庆市大渡口区文体路122号 | 管*(0236883****) |
| 69 | 重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | 重庆市大渡口区茄子溪正街39号 | 李*(1521345****) |
| 70 | 重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 周*(0236893****) |
| 71 | 重庆市大渡口区公路事务中心 | 重庆市大渡口区翠柏路98附39号 | 况*(0238861****) |
| 72 | 重庆市第三十七中学校 | 重庆市大渡口区钢花路874号 | 吴*(1332024****) |
| 73 | 重庆市大渡口区道路运输事务中心 | 重庆市大渡口区翠柏路98附39号 | 况*(0238861****) |
| 74 | 重庆市大渡口区人民政府办公室 | 重庆市大渡口区文体路126号 | 袁*(1322034****) |
| 75 | 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 重庆市大渡口区跳磴镇石林大道2号附53号 | 况*(0236893****) |
| 76 | 重庆市大渡口区社会保险事务中心 | 重庆市大渡口区松青路80号 | 经*(0236890****) |
| 77 | 重庆市大渡口区文化馆 | 重庆市大渡口区钢花路744号 | 刘*(1778310****) |
| 78 | 重庆市大渡口区跳磴幼儿园 | 重庆市大渡口区跳磴镇幸福华庭C区福庭路1号 | 余*(1350838****) |
| 79 | 重庆市大渡口区妇幼保健院 | 重庆市大渡口区锦霞街91号 | 刘*(0236868****) |
| 80 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 重庆市大渡口区跳磴镇正街67号 | 郑*(1359426****) |
| 81 | 重庆市商务学校 | 重庆市大渡口区跃进路333号 | 刘*(0236853****) |
| 82 | 重庆市大渡口区图书馆 | 重庆市大渡口区松青路98号 | 徐*(0236883****) |
序号 | 成交供应商名称 | 成交合同总数 | 成交合同金额 | 供应商地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆三惠轿车维修有限责任公司 | 100 | ¥960,301.76 | 重庆市大渡口区翠柏路98号附35、36、37号 |
| 2 | 重庆寰渝汽车维修有限公司 | 41 | ¥269,250.26 | 重庆市大渡口区枫丹筱筑水云居1号门面 |
| 3 | 重庆浩新汽车维修有限公司 | 205 | ¥4,212,273.21 | 重庆市大渡口区钢花路瑞兴综合楼负二楼 |
联系人: