包号:1
供应商名称:中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市重庆市江北区重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心电梯楼层20—21楼
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:燃油车自主定价系数50%、新能源车自主定价系数55%
包号:2
供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司
供应商地址:重庆市重庆市江北区重庆市江北区创富路3号3幢负3层至1层(所在楼层名义负2层至2层)、21层21-3至21-5(所在楼层名义层22层)、22层至29层(所在楼层名义层23层至30层)
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:燃油车自主定价系数50%、新能源车自主定价系数55%
包号:3
供应商名称:中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市合川支公司
供应商地址:重庆市重庆市合川区紫荆路416号2-1
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:燃油车自主定价系数50%、新能源车自主定价系数55%
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 合川区党政机关、事业单位公务用车定点保险服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 合川区党政机关、事业单位公务用车定点保险服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 合川区党政机关、事业单位公务用车定点保险服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
包1:刘永宁(采购方代表),周婷,谢定凤,胡航,田云谷 包2:刘永宁(采购方代表),周婷,谢定凤,胡航,田云谷 包3:刘永宁(采购方代表),周婷,谢定凤,胡航,田云谷
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 33.18 | 30 | 34.5 | 97.68 | 1 |
| 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 33.18 | 30 | 33 | 96.18 | 2 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市合川支公司 | 33.18 | 28 | 34.5 | 95.68 | 3 |
| 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司 | 35 | 28 | 31.5 | 94.50 | 4 |
| 中国大地财产保险股份有限公司重庆分公司 | 33.18 | 26 | 30.5 | 89.68 | 5 |
| 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司合川支公司 | 33.18 | 28 | 26 | 87.18 | 6 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 33.18 | 30 | 34.5 | 97.68 | 1 |
| 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 33.18 | 30 | 33 | 96.18 | 2 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市合川支公司 | 33.18 | 28 | 34.5 | 95.68 | 3 |
| 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司 | 35 | 28 | 31.5 | 94.50 | 4 |
| 中国大地财产保险股份有限公司重庆分公司 | 33.18 | 26 | 30.5 | 89.68 | 5 |
| 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司合川支公司 | 33.18 | 28 | 26 | 87.18 | 6 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 33.18 | 30 | 34.5 | 97.68 | 1 |
| 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 33.18 | 30 | 33 | 96.18 | 2 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市合川支公司 | 33.18 | 28 | 34.5 | 95.68 | 3 |
| 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司 | 35 | 28 | 31.5 | 94.50 | 4 |
| 中国大地财产保险股份有限公司重庆分公司 | 33.18 | 26 | 30.5 | 89.68 | 5 |
| 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司合川支公司 | 33.18 | 28 | 26 | 87.18 | 6 |
| 申能财产保险股份有限公司重庆市合川支公司 | 28.33 | 26 | 24 | 78.33 | 7 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市合川区机关事务管理中心
采购经办人:刘永宁
采购人电话:15223177017
采购人地址:重庆市合川区合川区希尔安大道222号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市合川区公共资源交易中心
代理机构经办人:胡洁
代理机构电话:42757303
代理机构地址:重庆市合川区重庆市合川区希尔安大道225号会展中心5楼
3、项目联系方式
项目联系人:刘永宁
项目联系人电话:15223177017