💡 输入内容后自动筛选,无需点击按钮
📌 公告列表(共 10450 条)
第 26 / 1045 页
项目名称 预算金额(元) 采购人 包号 / 分包名称 中标人 中标金额(元) 来源 公告时间
江津区白沙镇政府廉政文化墙建设结果公告 54,090.00 重庆市江津区白沙镇人民政府 1 - 其他印刷服务 重庆嘿多人广告有限公司 26,609.48 行采家 2026-09-04 15:27:41
荣昌区古昌镇2026-2027年度“农村生活垃圾治理”结果公告 248,000.00 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 1 - 其他服务 重庆高坳口农业综合开发有限公司 218,000.00 行采家 2026-09-04 15:18:45
重庆市大足区宝顶镇实验小学图书柜、阅览桌凳、餐桌凳采购及安装项目(第二次)结果公... 300,000.00 重庆市大足区宝顶镇实验小学 1 - 重庆市大足区宝顶镇实验小学图书柜、阅览桌凳、餐桌凳采购及安装... 重庆中泽家具有限公司 290,017.00 行采家 2026-09-04 15:12:41
龙水镇五金丽景小区消防系统全面整改工程结果公告 284,428.72 大足区龙水镇五金丽景第三届业主... 1 - 消防工程和安防工程 重庆丰源消防工程有限公司 270,034.70 行采家 2026-09-04 15:12:29
冲击波治疗机(碎石机)设备采购项目(TNQ26A00475)中标(成交)结果公告 520,000.00 重庆市潼南区中医院 1 - 采购品目 重庆喜来鑫医疗科技有限公司 509,300.00 政府采购网 2026-09-04 15:06:40
微生物实验室试剂结果公告 4,200.00 重庆市城口县疾病预防控制中心 1 - 无衬背的诊断或实验用试剂 大渡口区天安实验设备经营部 2,150.00 行采家 2026-09-04 15:00:53
2026年秋季体育器材采购结果公告 22,248.00 重庆市实验中学校 1 - 其他用具 重庆瑞亿涞商贸有限公司 18,520.00 行采家 2026-09-04 14:57:05
渝东南渝东北世界地质公园建设资源调查与评价(渝东北)(CQS26C01170)中... 2,490,000.00 重庆市规划和自然资源局 1 - 渝东南渝东北世界地质公园建设资源调查与评价 (渝东北) 重庆古生物研究院 2,483,816.00 政府采购网 2026-09-04 14:55:38
游客中心“大足好礼”招商合作结果公告 - 重庆大足石刻国际文化旅游集团有... 0 中标供应商名称:兰德坊艺术品(成都)有限... - 行采家 2026-09-04 14:49:54
荷棠小学音体美等器材采购(DZQ26A00455)中标(成交)结果公告 1,520,000.00 重庆市大足区教育技术资源发展和... 1 - 荷棠小学音体美等器材采购 重庆众频教学设备有限公司 1,460,666.00 政府采购网 2026-09-04 14:45:19