💡 输入内容后自动筛选,无需点击按钮
📌 公告列表(共 5617 条)
第 419 / 562 页
项目名称 预算金额(元) 采购人 包号 / 分包名称 中标人 中标金额(元) 来源 公告时间
习艺车间安装LED显示器及电视项目结果公告 98,890.00 重庆市官田商贸有限公司 1 - LED 显示屏 重庆启亮光电科技有限公司 97,100.00 行采家 2026-03-10 10:32:32
重庆市社会保障卡服务中心2026年度火车站公交枢纽站灯箱广告结果公告 240,000.00 重庆市社会保障卡服务中心 1 - 重庆市社会保障卡服务中心2026年度火车站公交枢纽站灯箱广告 重庆途达广告传媒有限公司 240,000.00 行采家 2026-03-10 10:28:59
奥园康城A区10号楼3栋2单元两台电梯更新改造工程结果公告 755,000.00 广东中奥物业管理有限公司重庆分... 1 - 奥园康城A区10号楼3栋2单元电梯更新改造工程 重庆嘉诺电梯有限公司 749,000.00 行采家 2026-03-10 10:26:40
重庆市合川区中医院绩效运营管理咨询服务及配套软件(HCQ26C00001)中标(... 940,000.00 重庆市合川区中医院 1 - 重庆市合川区中医院绩效运营管理咨询服务及配套软件 上海蓬海涞讯数据技术有限公司 900,000.00 政府采购网 2026-03-10 10:17:29
银瑞昌益吨袋采购项目结果公告 14,000.00 重庆银瑞昌益服务外包有限公司 1 - 其他货物 重庆业腾科技有限公司 - 行采家 2026-03-10 10:16:48
回兴派出所业务用房室外水池拆除及整修工程结果公告 97,701.15 重庆市公安局渝北区分局 1 - 其他建筑工程 重庆巴爻建设有限公司 60,574.71 行采家 2026-03-10 10:15:40
重庆市开州区教师进修学校课改实验区课程改革丛书出版服务采购(第二次)结果公告 365,000.00 重庆市开州区教师进修学校 1 - 其他教育服务 西南大学出版社有限公司 346,000.00 行采家 2026-03-10 10:10:08
高锰酸盐指数标准溶液等标准物质(第二次)结果公告 10,240.00 重庆市疾病预防控制中心(重庆市... 1 - 标准物质 重庆林攀科技有限公司 8,455.00 行采家 2026-03-10 10:09:00
重庆市金迈实业有限公司职工活动中心防撞软包安装项目(第二次)结果公告 136,884.04 重庆市南川监狱 1 - 重庆市金迈实业有限公司职工活动中心防撞软包安装 重庆阿瓒建设工程有限公司 109,441.53 行采家 2026-03-10 10:08:56
2026年重庆市计量质量检测研究院第三分院职工食堂食材采购结果公告 1,180,000.00 重庆市计量质量检测研究院 1 - 2026年重庆市计量质量检测研究院第三分院职工食堂食材采购 重庆彩食鲜供应链发展有限公司 - 行采家 2026-03-10 09:54:42