💡 输入内容后自动筛选,无需点击按钮
📌 公告列表(共 5673 条)
第 527 / 568 页
项目名称 预算金额(元) 采购人 包号 / 分包名称 中标人 中标金额(元) 来源 公告时间
肺病科零星改造及污水处理站场地平整绿化改造工程结果公告 57,544.21 重庆市荣昌区中医院 1 - 其他建筑工程 重庆满春辰园林工程有限公司 52,030.14 行采家 2026-02-27 10:22:36
南樾府配套幼儿园装饰装修工程(NCQ26B00001)中标(成交)结果公告 3,199,625.18 重庆市南川区隆化第四小学校 1 - 南樾府配套幼儿园装饰装修工程 重庆市博勇建筑工程有限公司 2,950,751.97 政府采购网 2026-02-27 10:07:25
大顺镇柏坪中药材产业园灌溉项目(FLQ26B00001)中标(成交)结果公告 2,425,853.04 重庆市涪陵区大顺镇人民政府 1 - 建设内容为新建灌溉管道De160-50PE管27.64千米,... 重庆江锦建设(集团)有限公司 2,386,992.60 政府采购网 2026-02-27 10:01:58
重庆市公安局沙坪坝区分局采购警务室图像感知设备一批(第二次)结果公告 49,512.00 重庆市沙坪坝区公安局 1 - 其他货物 重庆炜梧智能技术有限公司 45,480.00 行采家 2026-02-27 09:45:21
耕地占补平衡和国土绿化空间专项规划编制服务采购项目结果公告 349,385.00 重庆市璧山区规划和自然资源局 1 - 1、开展现状分析,包括耕地保护目标和现状耕地,耕地变化情况,... 重庆地质矿产研究院 344,718.00 行采家 2026-02-27 09:34:03
交管支队采购交通管理设备(第二次)(BNQ26A00004)中标(成交)结果公告 1,050,061.30 重庆市公安局巴南区分局 1 - 交管支队采购交通管理设备(第二次) 重庆企裕科技有限责任公司 863,455.60 政府采购网 2026-02-26 18:52:39
重庆医科大学附属康复医院2026年非医用耗材类(第二次)(大渡口、大公馆院区医用... - 重庆医科大学附属康复医院 1 - 大渡口、大公馆院区医用液氧及医用气体项目 重庆众康氧气有限公司 - 行采家 2026-02-26 17:58:14
2026年度城镇供水水质采样及检测服务(WZQ26C00001)中标(成交)结果... 1,950,000.00 重庆市万州区城市管理事务中心 1 - 万州城区水厂和直饮水水质采样及检测服务 重庆市万州区疾病预防控制中心  939,036.00 政府采购网 2026-02-26 17:31:48
2026年度城镇供水水质采样及检测服务(WZQ26C00001)中标(成交)结果... 1,950,000.00 重庆市万州区城市管理事务中心 2 - 万州区镇级水厂和城区二次供水水质采样及检测服务 重庆大有工程设计研究院有限公司 925,640.00 政府采购网 2026-02-26 17:31:48
环保设施相关配品配件结果公告 90,000.00 重庆必好城市运营管理有限公司 1 - 其他泵 九龙坡区来龙五金建材经营部 85,000.00 行采家 2026-02-26 17:18:40